Bảng thông số kỹ thuật Ống dẫn khí và nước AMT Gega 2TE Hoses
| Item No. | 105666 | 105667 | 105668 | 105669 | 105670 |
| Dimensions | |||||
| Nominal size | DN10 | DN12 | DN16 | DN19 | DN25 |
| Inside (mm) | 9.5 | 12.7 | 15.9 | 19 | 26.4 |
| Outside (mm) | 16.5 | 19.7 | 19.7 | 27 | 34.4 |
| Medium | Water & Air | Water & Air | Water & Air | Water & Air | Water & Air |
| Color Coding | Black | Black | Black | Black | Black |
| Working Pressure (bar) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Test Pressure (bar) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Medium Temp. (ºC) | -30 – 60 | -30 – 60 | -30 – 60 | -30 – 60 | -30 – 60 |
| Working Temp (ºC) | -40 – 100 | -40 – 100 | -40 – 100 | -40 – 100 | -40 – 100 |
| Bend Radius (mm) | 60 | 70 | 90 | 110 | 150 |

