Bảng thông số kỹ thuật Thiết bị an toàn AMT Gega LG/GRM D R1.0 Safety Devices
| GRM D R1.0 | GRM D R1.0 | GRM D R1.0 | |
|---|---|---|---|
| Item No. | 110393 | 107966 | 112025 |
| Max. Pressure (bar) | 10 | 10 | 10 |
| Medium | CPM | CPM | CPM |
| Connection | |||
| Inlet 1 | G 3/8″ LH M | G 1/2″ LH M | UNF 9/16″ LH CGA M |
| Outlet 1 | G 3/8″ LH F | G 1/2″ LH F | UNF 9/16″ LH CGA F |
| Dimensions (mm) | |||
| Height | 165 | 171 | 162 |
| Width | 32 | 32 | 32 |
| Length | 32 | 32 | 32 |
| Applicable Torches | |||
| SBK 500 F | + | ||
| SB 500 F | + | ||
| HOBS 1S | + | ||

