Bảng thông số kỹ thuật Thiết bị an toàn AMT Gega LG/GRM D Safety Devices
| GRM D | GRM D | GRM D | GRM D | GRM D | GRM D | GRM D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item No. | 107807 | 107798 | 107803 | 107809 | 111773 | 107808 | 107799 |
| Max. Pressure (bar) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Medium | CPM | CPM | CPM | CPM | CPM | CPM | CPM |
| Connection | |||||||
| Inlet 1 | G 3/8″ LH M | G 3/4″ LH M | G 1/2″ LH M | UNF 7/8″ JIC M | UNF 1.1/16″ JIC M | UNF 7/8″ LH CGA M | W 28-18 LH M |
| Outlet 1 | G 3/8″ LH F | G 3/4″ LH F | G 1/2″ LH F | UNF 7/8″ JIC F | UNF 1.1/16″ JIC F | UNF 7/8″ LH CGA F | W 28-18 LH F |
| Dimensions (mm) | |||||||
| Height | 165 | 177 | 171 | 186 | 185 | 181 | 135 |
| Width | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Length | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Applicable Torches | |||||||
| SBK 500 F | + | ||||||
| SB 500 F | + | + | + | ||||
| HOBS 1S | + | ||||||



