Bảng thông số kỹ thuật Ống dẫn khí oxy AMT Gega 2SS Hoses
| Dimensions | |||||
| Nominal size | DN12 | DN16 | DN25 | DN31 | DN38 |
| Inside (mm) | 12.7 | 15.9 | 25.4 | 31.8 | 38.1 |
| Outsite (mm) | 19.7 | 23.9 | 34.4 | 42.3 | 49.6 |
| Medium | Oxygen | Oxygen | Oxygen | Oxygen | Oxygen |
| Color Coding | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue |
| Working Pressure (bar) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Test Pressure (bar) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Medium Temp. (ºC) | -30 – 60 | -30 – 60 | -30 – 60 | -30 – 60 | -30 – 60 |
| Working Temp (ºC) | -40 – 100 | -40 – 100 | -40 – 100 | -40 – 100 | -40 – 100 |
| Bend Radius (mm) | 70 | 90 | 150 | 190 | 240 |

