Bảng thông số kỹ thuật Ống dẫn khí AMT Gega 2SG Hoses
| Item No. | 108353 | 108354 | 108355 | 108357 |
| Dimensions | ||||
| Nominal size | DN10 | DN12 | DN16 | DN25 |
| Inside (mm) | 9.5 | 12.7 | 15.9 | 25.4 |
| Outsite (mm) | 16.5 | 19.7 | 23.9 | 34.4 |
| Medium | CPM | CPM | CPM | CPM |
| Color Coding | Red | Red | Red | Red |
| Working Pressure (bar) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Test Pressure (bar) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Medium Temp. (ºC) | -30 – 60 | -30 – 60 | -30 – 60 | -30 – 60 |
| Working Temp (ºC) | -40 – 100 | -40 – 100 | -40 – 100 | -40 – 100 |
| Bend Radius (mm) | 60 | 70 | 90 | 150 |

